Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Bicentenaire 2017' du 2017-04-02
Distance : 8540

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6    7   8   9    10    11    12         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
2101 LAPLACHE XAVIER ATLANTIC V2 M 256 00:50:20
2102 CHEVALIER FREDERIC SE M 654 00:50:24
2103 BLANCHARD MAGALI SE F 162 00:50:24
2104 BLANCHARD DOMINIQUE COTE DE JADE A.C V2 M 257 00:50:25
2105 BROSSEAU CLAUDE V3 M 85 00:50:25
2106 BOURIEAU JOCELYNE V2 F 62 00:50:25
2107 MOLLET LEA SE F 163 00:50:26
2108 SALDANA MAUD SE F 164 00:50:26
2109 CHARRIER SEBASTIEN V1 M 508 00:50:28
2110 GANDRILLON GERALDINE V2 F 63 00:50:28
2111 DESHAYES PHILIPPE V1 M 509 00:50:28
2112 MARTIN MARIE-LINE V2 F 64 00:50:28
2113 BOUHIER JEAN MICHEL SMAILTEAM V3 M 86 00:50:28
2114 LOIGNARD ADELINE SE F 165 00:50:28
2115 JAUFFRAUD DOMINIQUE V3 M 87 00:50:30
2116 FORTIN CYRIL SE M 655 00:50:30
2117 ROLLET SOLENE JU F 10 00:50:30
2118 DAVID EMELINE SE F 166 00:50:31
2119 COUSIN LEA ATHLE BOCAGE VENDEE CA F 12 00:50:31
2120 LIRET STEPHANIE V1 F 124 00:50:32
2121 BRECHET LUDOVIC V1 M 510 00:50:32
2122 SEIGNARD AURELIE TENNIS ENTENTE YONNAISE SE F 167 00:50:33
2123 LABBE GUILLAUME TENNIS ENTENTE YONNAISE V1 M 511 00:50:33
2124 RIALLAND GAELLE SE F 168 00:50:33
2125 PROUTEAU DENIS V2 M 258 00:50:34
2126 VIOLLIER SYLVIE V2 F 65 00:50:35
2127 VRIGNAUD ARNAUD ESM CHALLANS V1 M 512 00:50:35
2128 MESNARD MANUEL SE M 656 00:50:36
2129 JERCZYNSKI ANDRZEJ V2 M 259 00:50:37
2130 GUICHET CATHERINE V1 F 125 00:50:38
2131 BARON OLIVIER V1 M 513 00:50:39
2132 LUCAS VINCENT BANDA AZUL V2 M 260 00:50:39
2133 STAGNOLI FREDERIC V2 M 261 00:50:39
2134 KERVAREC MAXIME SE M 657 00:50:39
2135 DE MESMAY ETIENNE BANDA AZUL V1 M 514 00:50:40
2136 MORNET BERNARD V3 M 88 00:50:40
2137 PAPIN TIPHAINE SE F 169 00:50:40
2138 SIMONNEAU ANGELIQUE SE F 170 00:50:41
2139 POYVRE SANDRINE SE F 171 00:50:41
2140 ARNAUD MARYLINE V1 F 126 00:50:42
2141 PAJOT JOSEPHINE SE F 172 00:50:42
2142 BELOUET JEAN-MICHEL V2 M 262 00:50:43
2143 CORNU MIREILLE CAP NATURE BEAULIEU V1 F 127 00:50:43
2144 DARCQ ELVIRE CAP NATURE BEAULIEU V1 F 128 00:50:44
2145 ANDRES MURIELLE CAP NATURE BEAULIEU V1 F 129 00:50:44
2146 BALLI EROL ATLANTIC SE M 658 00:50:44
2147 MARTIN LAURE V1 F 130 00:50:44
2148 CHAPELAIN ISABELLE V1 F 131 00:50:45
2149 BAUMARD ALAIN ESCALESOUEST V3 M 89 00:50:46
2150 HERBERT MARINA V2 F 66 00:50:48
2151 MICHAUD ERIC LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI V1 M 515 00:50:48
2152 GAUTIER ERIC V2 M 263 00:50:50
2153 FELICITE FRANCK LYCEE TABARLY LES SABLES D'OLONNE V1 M 516 00:50:50
2154 BESIAT RAPHAEL ESCALESOUEST SE M 659 00:50:50
2155 COUTON CHRISTELE V2 F 67 00:50:51
2156 VICTOIRE JUDICAEL SE M 660 00:50:52
2157 PIERRE ALEXIS SE M 661 00:50:52
2158 PAPIN REMY V3 M 90 00:50:53
2159 GUILLER ROMAIN SE M 662 00:50:53
2160 RIGAUX DAVID PMF CA M 63 00:50:53
2161 COUTAUD SEBASTIEN SE M 663 00:50:54
2162 THIEBAUT-GEORGE EMMANUELLE V1 F 132 00:50:54
2163 SENOCQ LIONEL V1 M 517 00:50:55
2164 PRADEAU HELENE V1 F 133 00:50:55
2165 PRADEAU PHILIPPE V2 M 264 00:50:55
2166 SENOCQ BEATRICE CA F 13 00:50:55
2167 LIZEAU NATHALIE SE F 173 00:50:56
2168 ROBQUIN HELENE PMF V1 F 134 00:50:56
2169 BLOUIN CORALIE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 F 135 00:50:56
2170 DOUCET AYMERIC SE M 664 00:50:56
2171 ABECASSIS ERIC V2 M 265 00:50:56
2172 CIERCO PASCAL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 266 00:50:57
2173 GUERET JENNIFER SE F 174 00:50:57
2174 DOUSSIN OLIVIER SE M 665 00:50:58
2175 MOREAU STEPHANE V1 M 518 00:50:58
2176 GODIN VANESSA ATLANTIC SE F 175 00:50:58
2177 GIRAUD LUCILE NVA MONTAIGU SE F 176 00:50:58
2178 PEAUDEAU ALEXANDRE SE M 666 00:50:59
2179 PAVAGEAU DELPHINE SE F 177 00:50:59
2180 DENIS CHRISTINA V1 F 136 00:51:00
2181 FERCHAUD SABRINA SE F 178 00:51:00
2182 DROULIN KELLY SE F 179 00:51:00
2183 FERCHAUD SAMUEL V1 M 519 00:51:00
2184 GANDAUBERT JEAN MICHEL PMF V2 M 267 00:51:00
2185 BESSON NATHALIE V1 F 137 00:51:01
2186 LERMITE STEPHANIE SE F 180 00:51:01
2187 BLOT BERNARD V3 M 91 00:51:02
2188 ECALLE PHILIPPE V2 M 268 00:51:03
2189 FRONTEAU ALEXIA SE F 181 00:51:03
2190 BARREAU MARIE SE F 182 00:51:04
2191 BELLAMY BENOIT V2 M 269 00:51:04
2192 ADRION CAROLE SE F 183 00:51:05
2193 PLOUZEAU CHARLOTTE SE F 184 00:51:06
2194 TISSOT LOIC V1 M 520 00:51:07
2195 HERITEAU JEAN-CLAUDE V2 M 270 00:51:08
2196 BOITEL JEAN-MARC CREDIT AGRICOLE V2 M 271 00:51:08
2197 CHAVIGNEAU BRUNO SE M 667 00:51:09
2198 JOUSSEAUME STEPHANE V1 M 521 00:51:09
2199 BACHELIER ANTHONY V1 M 522 00:51:10
2200 NAZE JEAN-DOMINIQUE V2 M 272 00:51:12
2201 SAUBIEZ CHANTAL CREDIT MUTUEL OCEAN V2 F 68 00:51:13
2202 ROSSARD OLIVIER V1 M 523 00:51:13
2203 AJLANI RAYENE SE M 668 00:51:13
2204 ECHASSERIEAU DOMINIQUE V1 M 524 00:51:14
2205 RAMBAUD VANESSA SE F 185 00:51:15
2206 LERICHE OLIVIER ERDF V1 M 525 00:51:15
2207 MAURIAT CLAIRE ATLANTIC V1 F 138 00:51:15
2208 Badreau Stephane V2 M 273 00:51:17
2209 Badreau Marie Luce V2 F 69 00:51:17
2210 VIEMON MAUD ES F 23 00:51:17
2211 MONNET MARIE HESPERANGES V1 F 139 00:51:18
2212 GACHET PHILIPPE V1 M 526 00:51:18
2213 LAVIGNE NATHALIE CAP NATURE BEAULIEU V1 F 140 00:51:18
2214 MASSONNEAU AMANDA LOLA UN REGARD SUR LA VIE SE F 186 00:51:19
2215 GAUVRIT VINCENT CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 274 00:51:19
2216 RAVON JULIE SE F 187 00:51:20
2217 PELLETIER ANTOINE PMF ES M 76 00:51:21
2218 BIZIEUX CLAUDE V2 M 275 00:51:21
2219 BESCOND NELLY RESTEV V2 F 70 00:51:21
2220 TRAINEAU PHILIPPE V1 M 527 00:51:21
2221 TARTROU SANDRINE LES ODACIEUSES SE F 188 00:51:22
2222 DARONDEAU ALICE PMF ES F 24 00:51:22
2223 PETITFILS YVES ASRY V4 M 5 00:51:22
2224 PROUTEAU ISABELLE JLB -BRETIGNOLLES SUR MER V2 F 71 00:51:22
2225 AUNEAU SONIA V1 F 141 00:51:23
2226 VASSEUR LAURENT V2 M 276 00:51:23
2227 BESCOND YVES V2 M 277 00:51:23
2228 BROSSARD NATHALIE V1 F 142 00:51:24
2229 NEAU PERRINE SE F 189 00:51:24
2230 MAGRY PATRICK SDIS V1 M 528 00:51:25
2231 ANGHEL CONSTANTIN V1 M 529 00:51:25
2232 BOUKACHABINE SALEM TENNIS ENTENTE YONNAISE V1 M 530 00:51:25
2233 CHAIGNEAU DAVID V1 M 531 00:51:26
2234 RABAUD MICKAEL SE M 669 00:51:27
2235 MORNET SEVERINE CREDIT MUTUEL OCEAN V1 F 143 00:51:27
2236 PETRAULT AURELIE S/L AVEC CHANTONNAY SE F 190 00:51:28
2237 SAINTEVILLE KARIM CAF85 SE M 670 00:51:28
2238 ROCHEREAU FREDY CAF85 V1 M 532 00:51:28
2239 GUIBERT NOLWENN TENNIS ENTENTE YONNAISE ES F 25 00:51:29
2240 FOUQUET FRANCK V1 M 533 00:51:29
2241 FORTIN HERVE SE M 671 00:51:29
2242 FOUQUET KATIA V1 F 144 00:51:29
2243 GIANDOLINI LAURENT V1 M 534 00:51:29
2244 BITON ANNE SOPHIE SE F 191 00:51:30
2245 TOUVRON VIRGINIE HESPERANGES V1 F 145 00:51:30
2246 BLAIN DESCORMIERS ALAN VENDEE HABITAT V1 M 535 00:51:31
2247 GRUDE BETTINA V1 F 146 00:51:32
2248 GROLLEAU JULIE SE F 192 00:51:32
2249 BUREL GUILLAUME EDENYA SE M 672 00:51:32
2250 CHAPILLON LUDO V1 M 536 00:51:33
2251 HOLIET EMMANUEL V1 M 537 00:51:33
2252 ROBILLARD ESTELLE V1 F 147 00:51:33
2253 SOULARD CYRILLE GROUPE DUBREUIL V1 M 538 00:51:35
2254 BOUYER NICOLAS V2 M 278 00:51:35
2255 PETIT MAXIME SE M 673 00:51:36
2256 LAVELLE MATHILDE PMF CA F 14 00:51:36
2257 CATHELOT KELVIN GROUPE BENETEAU SE M 674 00:51:36
2258 BERTRAND LUDOVIC SE M 675 00:51:37
2259 LENNE OLIVIER LYCEE NOTRE DAME DU ROC V1 M 539 00:51:37
2260 VERHOEVEN MILENE MOUILLERON BASKET CLUB V1 F 148 00:51:38
2261 FABRE CAROLE SE F 193 00:51:38
2262 MORICET OLIVIER V1 M 540 00:51:38
2263 THURMEL GABRIEL V3 M 92 00:51:39
2264 BROCHARD ANNE V2 F 72 00:51:42
2265 FONTAINE NADINE LES FONDUSPORTS V2 F 73 00:51:43
2266 DAVID MARINE JU F 11 00:51:43
2267 GILBERT MATTHIEU GROUPE BENETEAU SE M 676 00:51:43
2268 BERTHOME PERRINE SE F 194 00:51:44
2269 COUTANT JEROME TEAM INTERSPORT V1 M 541 00:51:44
2270 TESSON ANTHONY PELLEAU ET ASSOCIES ARCHITECTES SE M 677 00:51:44
2271 BRENON CAROLINE CAF85 V1 F 149 00:51:45
2272 BARBE JUSTINE SE F 195 00:51:45
2273 JEULIN EMMA PMF CA F 15 00:51:46
2274 MARTINEAU YVES CREDIT MUTUEL OCEAN V3 M 93 00:51:46
2275 TRAINEAU MANU GROUPE BENETEAU V1 M 542 00:51:47
2276 VIOLLEAU PHILIPPE SE M 678 00:51:47
2277 GRONDIN KEVIN ESCALESOUEST JU M 61 00:51:47
2278 TRAINEAU MARINA GROUPE BENETEAU SE F 196 00:51:48
2279 ROBIN FRANCOISE V2 F 74 00:51:49
2280 GENTREAU YANNICK V1 M 543 00:51:49
2281 FABVRE AXEL SE M 679 00:51:49
2282 BLANCHARD ROLAND CREDIT MUTUEL OCEAN V3 M 94 00:51:51
2283 GUILLET DOMINIQUE BMX AIZENAY V1 M 544 00:51:51
2284 GILBERT DENISE V3 F 13 00:51:52
2285 PREAULT FABRICE SOLTISS V1 M 545 00:51:53
2286 GAUTRON AMELIE SE F 197 00:51:54
2287 BOURSEREAU FREDERIQUE V1 F 150 00:51:54
2288 LUGAND PHILIPPE V1 M 546 00:51:55
2289 VAUQUELIN JEROME LA DREAM TEAM FPA SE M 680 00:51:55
2290 BESSON VALERIE ATLANTIC V1 F 151 00:51:55
2291 CADRO LAURENT V2 M 279 00:51:56
2292 PRESLES DORIC SE M 681 00:51:56
2293 TESSON LAURIE TEAM INTERSPORT JU F 12 00:51:57
2294 WERY ALEXANDRE SE M 682 00:51:57
2295 BROQUIER CYRIL SE M 683 00:51:57
2296 DELAIRE SYLVAIN HESPERANGES SE M 684 00:51:58
2297 PUJOL ALEXANDRA ATLANTIC V1 F 152 00:51:58
2298 CHEVOLLEAU DOMINIQUE PMF V2 M 280 00:51:59
2299 VIOLEAU MAXIME PONGISTES SPORTIFS GIROUARDAIS CA M 64 00:51:59
2300 GUIET JULIE LES HOBBIES NOIX SE F 198 00:51:59
2301 NESTER JEAN-ALAIN LES HOBBIES NOIX SE M 685 00:51:59
2302 CORMERAIS SANDRINE V1 F 153 00:51:59
2303 THIELIN EMMANUEL LYCEE NOTRE DAME DU ROC V1 M 547 00:52:00
2304 VERNIOLLE PHILIPPE CAP NATURE BEAULIEU V2 M 281 00:52:00
2305 BAZANTE VINCENT SE M 686 00:52:00
2306 CAPOCCHIANI-TESSON BENEDICTE LYCEE NOTRE DAME DU ROC V1 F 154 00:52:00
2307 ETIENNE MORGANNE V1 F 155 00:52:00
2308 ETIENNE AUDREY SE F 199 00:52:01
2309 JAUDEAU THOMAS SE M 687 00:52:02
2310 CLAVIER SOPHIE SE F 200 00:52:02
2311 GOURDET JEAN-MATHIAS SE M 688 00:52:02
2312 AMAND XAVIER AC BOBIGNY SE M 689 00:52:03
2313 LAMY BRICE SE M 690 00:52:03
2314 BAUDE NATHAN JU M 62 00:52:04
2315 ORLIANGE VINCENT V1 M 548 00:52:04
2316 DAMARY JEAN-MARIE V3 M 95 00:52:04
2317 TROUSSICOT CAROLINE SE F 201 00:52:05
2318 JAUNET BEATRICE PMF V2 F 75 00:52:05
2319 CADOUIN FABIOLA SE F 202 00:52:06
2320 NAUD AURELIE AC LA ROCHE SUR YON SE F 203 00:52:06
2321 MARIONNEAU BENOIT CA M 65 00:52:06
2322 HERVOUET FRANCIS V1 M 549 00:52:06
2323 BOURCEREAU FRANCK TEAM POTIER V1 M 550 00:52:06
2324 MENANTEAU FRANCK V1 M 551 00:52:06
2325 VOYAU SOPHIE SE F 204 00:52:07
2326 BAQUE CECILE ATLANTIC SE F 205 00:52:07
2327 POULIN THOMAS SE M 691 00:52:08
2328 JEAN AMELIE SE F 206 00:52:08
2329 DUTREUIL CYRIL SE M 692 00:52:08
2330 HAMARD YVAN ATLANTIC V1 M 552 00:52:08
2331 COLLETTE YOHANN ANIMEA V1 M 553 00:52:09
2332 BOURON SYLVIE LECLERC V1 F 156 00:52:09
2333 THILLOT ANTHONY SE M 693 00:52:10
2334 RATIER CATHERINE ATLANTIC V1 F 157 00:52:10
2335 CHARRIER MARIE FRANCE ASRY V3 F 14 00:52:11
2336 BENOIST CINDY SE F 207 00:52:12
2337 NIVET VALERIE JUDO CLUB YONNAIS V1 F 158 00:52:12
2338 MENANTEAU OLIVIER JUDO CLUB YONNAIS V2 M 282 00:52:12
2339 GUYON ARMAND PMF V2 M 283 00:52:13
2340 MARECHAUD VERONIQUE V2 F 76 00:52:13
2341 GAUDIN MANUELA V1 F 159 00:52:14
2342 GAUDIN LAURENT V2 M 284 00:52:14
2343 BERNAMONT JULIE SE F 208 00:52:15
2344 BOUDEAU RENE PAUL V2 M 285 00:52:16
2345 RIGOLLET NICOLE V2 F 77 00:52:16
2346 CHOUTEAU MORGANE ES F 26 00:52:17
2347 LAGRE AGATHE CREDIT MUTUEL OCEAN SE F 209 00:52:17
2348 Trouve Francois CA M 66 00:52:17
2349 JACOMINO MATTHIAS ES M 77 00:52:17
2350 GRAIZEAU MARIE SE F 210 00:52:17
2351 DUGLEUX WILLY SE M 694 00:52:17
2352 PEIGNE ANNE ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE F 211 00:52:18
2353 ROCHETEAU FABRICE V1 M 554 00:52:19
2354 BILLET ANTHONY ATLANTIC V1 M 555 00:52:19
2355 ROCHETEAU ANNE V1 F 160 00:52:19
2356 BILLET LORENE ATLANTIC SE F 212 00:52:20
2357 LE SOUDER GREGORY V1 M 556 00:52:20
2358 HERBRETEAU MARINETTE S/L LES FONDUSPORTS V3 F 15 00:52:21
2359 CHAGNOLLEAU JAMES V1 M 557 00:52:21
2360 BERNARD JACQUES V2 M 286 00:52:21
2361 MOTANE ANGELLA V2 F 78 00:52:21
2362 RONDEAU EMELINE ES F 27 00:52:22
2363 BREGEON MARCEL V2 M 287 00:52:22
2364 Gras Thierry V1 M 558 00:52:23
2365 HERSCHE THOMAS SE M 695 00:52:23
2366 AUNEAU LUDIVINE SE F 213 00:52:24
2367 KHARITONOFF SAMUEL CA M 67 00:52:24
2368 VILLEFEU OCEANE SPORT CANIN OLONNAIS JU F 13 00:52:25
2369 OMAR MOSTAFA V2 M 288 00:52:26
2370 BREGER MARC V1 M 559 00:52:27
2371 BERNARD ANAIS SE F 214 00:52:27
2372 DUGAST OLIVIER V1 M 560 00:52:27
2373 NAULEAU SANDRA ATLANTIC V1 F 161 00:52:28
2374 DELALANDE NADINE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 F 162 00:52:29
2375 ROUSSELOT MAUD SE F 215 00:52:29
2376 CANTON MARIE-CLAUDE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 79 00:52:29
2377 MARTINEAU TIFFANY ES F 28 00:52:31
2378 ABILLARD FABIEN ESM CHALLANS SE M 696 00:52:32
2379 LAIRD BERTRAND V2 M 289 00:52:33
2380 RENAUDIN JEROME V1 M 561 00:52:33
2381 ANGIBAUD LAURENT V2 M 290 00:52:34
2382 PASQUINELLI FRANCK V1 M 562 00:52:34
2383 CHEVRIER MARTINE V2 F 80 00:52:35
2384 ARNAUD CORINNE SE F 216 00:52:35
2385 PAPIN SOPHIE DOMPIERRE COURSE AVENTURE V1 F 163 00:52:35
2386 SOULLARD MARIE-BEATRICE DOMPIERRE COURSE AVENTURE V1 F 164 00:52:35
2387 DARD STEPHANIE DOMPIERRE COURSE AVENTURE V1 F 165 00:52:35
2388 POTTIER LIONEL SE M 697 00:52:35
2389 LUCAS LAETITIA V1 F 166 00:52:35
2390 ROCHETEAU MARIE ANNE DOMPIERRE COURSE AVENTURE V1 F 167 00:52:36
2391 ROCHETEAU LAURENT DOMPIERRE COURSE AVENTURE V2 M 291 00:52:36
2392 DUBIEZ NATHALIE V1 F 168 00:52:37
2393 LE CAM ROMAIN CREDIT MUTUEL OCEAN SE M 698 00:52:37
2394 ARNAUD JEAN-CHARLES CCAS LA ROCHE SUR YON AGGLO V1 M 563 00:52:38
2395 BAZIL MAXIME SE M 699 00:52:38
2396 RICHOUX THIERRY V2 M 292 00:52:38
2397 BORDAGE CELINE V1 F 169 00:52:39
2398 PROUTEAU ESTELLE V1 F 170 00:52:39
2399 POTIER FREDERIC SE M 700 00:52:40
2400 HUCKERT ANSELME PMF CA M 68 00:52:40

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6    7   8   9    10    11    12         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil